SUBTOTAL:
$0.00
Unit Size | Pricing |
Each(1): | $2.80 |
Box(12): | $33.60 |
Case(144): | $403.20 |
Select Location | |
Ajax: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Burnaby: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (12) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (1) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Calgary: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (590) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (49) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (4) |
Dartmouth: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (26) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (2) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Edmonton: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (38) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (3) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Fort McMurray: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Grande Prairie: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (144) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (12) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (1) |
Kelowna: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Kitimat: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (10) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
London: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (159) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (13) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (1) |
Mississauga: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (22) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (2) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Ottawa: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Paradise: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (457) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (38) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (3) |
Pointe-Claire: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (457) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (38) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (3) |
Québec: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (341) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (28) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (2) |
Saint John: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (10) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Saskatoon: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Sudbury: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (184) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (15) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (1) |
Timmins: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Victoria: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
Winnipeg: | |
Each | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (44) |
Box | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (4) |
Case | Availability |
Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
No locations available for selected province. |
EP800 Firebird series has a lightweight, wrap-around, frameless design. Its soft rubber temple-ends improves comfort. The clear lenses are treated with the exclusive 3A coating (Anti-Scratch, Anti-UV & Anti-Static). The EP800 Firebird series protects against dangerous UV rays.
Features
Attributes | |
---|---|
Brand | Firebird™ |
Type | Rimless |
Size | Universal |
Lens Material | Polycarbonate |
Frame Material | Polycarbonate |
Lens Color | Clear |
Temple/Frame Color | Clear |
Coated | 3A Coating |
Standards | CSA Z94.3-15, ANSI Z87.1 |
need assistance?
Sales & Service:
(877) 747-7117
Corporate:
(800) 434-7065
Call Us : Sales & Service: (877) 747-7117 Corporate: (800) 434-7065 |
need assistance?
Sales & Service:
(877) 747-7117
Corporate:
(800) 434-7065
Call Us : Sales & Service: (877) 747-7117 Corporate: (800) 434-7065 |