SUBTOTAL:
$0.00

| Unit Size | Pricing |
| Each(1): | $2.40 |
| Box(12): | $28.80 |
| Case(144): | $345.60 |
| Select Location | |
| Ajax: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Burnaby: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Calgary: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (374) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (31) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (3) |
| Dartmouth: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (211) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (18) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (1) |
| Edmonton: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (24) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (2) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Fort McMurray: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Grande Prairie: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (12) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (1) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Kelowna: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Kitimat: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (6) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| London: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (356) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (30) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (2) |
| Mississauga: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (21) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (2) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Ottawa: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (397) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (33) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (3) |
| Paradise: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (241) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (20) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (2) |
| Pointe-Claire: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (495) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (41) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (3) |
| Québec: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (269) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (22) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (2) |
| Rouyn-Noranda: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (324) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (27) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (2) |
| Saint John: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (71) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (6) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Saskatoon: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Sudbury: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (143) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (12) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Timmins: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Victoria: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| Winnipeg: | |
| Each | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (14) |
| Box | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | In Stock (1) |
| Case | Availability |
| Safety Glasses Rimless, Clear, Universal: | Extended Delivery |
| No locations available for selected province. | |
EP800 Firebird series has a lightweight, wrap-around, frameless design. Its soft rubber temple-ends improves comfort. The clear lenses are treated with the exclusive 3A coating (Anti-Scratch, Anti-UV & Anti-Static). The EP800 Firebird series protects against dangerous UV rays.
Features
| Attributes | |
|---|---|
| Brand | Firebird™ |
| Type | Rimless |
| Size | Universal |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Polycarbonate |
| Lens Color | Clear |
| Temple/Frame Color | Clear |
| Coated | 3A Coating |
| Standards | CSA Z94.3-15, ANSI Z87.1 |


need assistance?
Sales & Service:
(877) 747-7117
Corporate:
(800) 434-7065
| Call Us : Sales & Service: (877) 747-7117 Corporate: (800) 434-7065 |

need assistance?
Sales & Service:
(877) 747-7117
Corporate:
(800) 434-7065
| Call Us : Sales & Service: (877) 747-7117 Corporate: (800) 434-7065 |