TOTAL PARTIEL:
$0.00


| Unit Size | Pricing |
| Each(1): | $6.87 |
| Roll(1): | $6.87 |
| Select Location | |
| Ajax: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Burnaby: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Calgary: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Dartmouth: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Edmonton: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Fort McMurray: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Grande Prairie: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Kelowna: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Kitimat: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| London: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Mississauga: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Ottawa: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Paradise: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Pointe-Claire: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Québec: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Rouyn-Noranda: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Saint John: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Saskatoon: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Sudbury: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Timmins: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Victoria: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Winnipeg: | |
| Each | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| Roll | Availability |
| Colour Silver: | Extended Delivery |
| Colour Black: | Extended Delivery |
| No locations available for selected province. | |
Le ruban adhésif tout usage DT8 de 3M est conçu pour fournir une solution polyvalente, adaptable et à adhérence rapide pour les applications exigeantes. En raison de sa conception unique, le ruban adhésif tout usage DT8 de 3M offre une adhérence instantanée élevée associée à une conformabilité maximale, ce qui en fait un ruban idéal pour traiter les surfaces profilées.
| Attributes | |
|---|---|
| Marque | 3M™ |
| Taper | Tout usage |
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 23 m |
| Épaisseur | 8 mil |
| Type D'adhésif | Caoutchouc synthétique |
| Matériel | Support de protection en polyéthylène sur tissu |
| Couleur | Argent |
| Cote De Température | 40 à 150 degré F |
| Résistance à La Traction | 31 lb-pouce |
| Allongement à La Rupture | 21% |
| Applications | Pour coller/épisser l'isolant, boucher les tuyaux, réparer temporairement, sécuriser les extrémités des conduits |


Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |

Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |