TOTAL PARTIEL:
$0.00

| Unit Size | Pricing |
| Each(1): | $0.69 -$1.55 |
| Case(200): | $138.18 -$154.55 |
| Pair(2): | $3.09 |
| Select Location | |
| Ajax: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Burnaby: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Calgary: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Dartmouth: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Edmonton: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Fort McMurray: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Grande Prairie: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Kelowna: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Kitimat: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| London: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (200) |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (2) |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (100) |
| Mississauga: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (200) |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (2) |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (100) |
| Ottawa: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (600) |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (6) |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (300) |
| Paradise: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pointe-Claire: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (6300) |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (63) |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (3150) |
| Québec: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Saint John: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Saskatoon: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Sudbury: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (300) |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (3) |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | In Stock (150) |
| Timmins: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Victoria: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Winnipeg: | |
| Each | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| Pair | Availability |
| Size L: | Extended Delivery |
| Size XL: | Extended Delivery |
| No locations available for selected province. | |
Couvre-bottes DUPONT PROSHIELD 30, coutures surfilées, ouverture élastique et cheville, 13 pouce, blanc.
Features
| Attributes | |
|---|---|
| Marque | PROSHIELD 30 |
| Taper | Service léger |
| Taille | L ou XL |
| Longueur | 17 pouce |
| Hauteur | 13 pouce |
| Matériel | ProShield® 30 |
| Couleur | blanc |
| Type De Couture | Sergé |
| Type De Fermeture | Élastique |
| Poids Du Tissu | 1.9 oz/yd2 |
| Convient à La Hauteur | 13 pouce |
| Normes | ASTM D3776, D1894 |


Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |

Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |