
| Unit Size | Pricing |
| Each(1): | $642.57 |
| Pail(1): | $642.57 |
| Select Location | |
| Ajax: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Burnaby: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | In Stock (8) |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | In Stock (8) |
| Calgary: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Dartmouth: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Edmonton: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Fort McMurray: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Grande Prairie: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Kelowna: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | In Stock (2) |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | In Stock (2) |
| Kitimat: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| London: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Mississauga: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Ottawa: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Paradise: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pointe-Claire: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Québec: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Saint John: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Saskatoon: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Sudbury: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Timmins: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Victoria: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | In Stock (1) |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | In Stock (1) |
| Winnipeg: | |
| Each | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| Pail | Availability |
| Encapsulant/sealant Professional Lead, 5 Gal, Pail: | Extended Delivery |
| No locations available for selected province. | |
Le composé barrière de plomb LBC (Type III - intérieur/extérieur) est un copolymère thermoplastique-élastomère à base d'eau mélangé spéci_x005F cally pour former une barrière entre la peinture à base de plomb et l'environnement. Il s'agit d'un revêtement à haute teneur en solides formulé pour offrir une couverture, une rentabilité et une esthétique inégalées tout en préservant les détails historiques et architecturaux. LBC contient du Bitrex®, un ingrédient au goût amer pour décourager le contact oral avec la peinture au plomb. LBC Conforme à toutes les exigences EPA et HUD pour les encapsulants de peinture à base de plomb et est reconnue comme une méthode permanente de réduction de la peinture à base de plomb. LBC répond à toutes les normes fédérales, étatiques et locales pour les encapsulants de peinture à base de plomb. LBC a été testé de manière indépendante dans les laboratoires de litière David et s'est avéré répondre/surpasser la norme ASTM E-1795 pour les encapsulants de peinture à base de plomb pour une utilisation intérieure et extérieure.
Features
| Attributes | |
|---|---|
| Marque | Fiberlock, LBC |
| Type De Produit | Professionnel |
| Taille Du Conteneur | 5 gal |
| Type De Conteneur | Seau |
| Forme | Liquide |
| Couleur | blanc |
| PH Value | 8.5 |
| Composition | <1% de distillat naphténique, lourd, hydrotraité (doux), 1 à 5% de propylèneglycol, 5 à 10% de dioxyde de titane, <1% de chlorothalonil, 26.05% de calcaire |
| Solubilité | Non miscible à l'eau |
| VOC Contenu | 88 g/l |
| Cote De Température | Entreposage de 40 à 90 degré F |


Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |

Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |