SUBTOTAL:
$0.00

| Unit Size | Pricing |
| Each(1): | $1.09 |
| Case(10): | $10.90 |
| Select Location | |
| Ajax: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Burnaby: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Calgary: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Dartmouth: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Edmonton: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Fort McMurray: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Grande Prairie: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Kelowna: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Kitimat: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| London: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Mississauga: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Ottawa: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Paradise: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Pointe-Claire: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Québec: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Saint John: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Saskatoon: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Sudbury: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Timmins: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Victoria: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Winnipeg: | |
| Each | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| Case | Availability |
| Quick Link, 3/16 In Trade, 660 Lb, 1650 Lb, Mild S: | Extended Delivery |
| No locations available for selected province. | |
Quick Link, 3/16 in Trade, 660 lb, 1650 lb, Mild Steel, Zinc Plated.
| Attributes | |
|---|---|
| Trade Size | 3/16 in |
| Load Capacity | 660 lb, 1650 lb |
| Material | Mild Steel |
| Finish | Zinc Plated |


need assistance?
Sales & Service:
(877) 747-7117
Corporate:
(800) 434-7065
| Call Us : Sales & Service: (877) 747-7117 Corporate: (800) 434-7065 |

need assistance?
Sales & Service:
(877) 747-7117
Corporate:
(800) 434-7065
| Call Us : Sales & Service: (877) 747-7117 Corporate: (800) 434-7065 |