TOTAL PARTIEL:
$0.00

| Unit Size | Pricing |
| Each(1): | $418.76 |
| Select Location | |
| Ajax: | Extended Delivery |
| Burnaby: | Extended Delivery |
| Calgary: | Extended Delivery |
| Dartmouth: | Extended Delivery |
| Edmonton: | Extended Delivery |
| Fort McMurray: | Extended Delivery |
| Grande Prairie: | Extended Delivery |
| Kelowna: | In Stock (2) |
| Kitimat: | Extended Delivery |
| London: | Extended Delivery |
| Mississauga: | Extended Delivery |
| Ottawa: | Extended Delivery |
| Paradise: | Extended Delivery |
| Pointe-Claire: | Extended Delivery |
| Québec: | Extended Delivery |
| Saint John: | Extended Delivery |
| Saskatoon: | Extended Delivery |
| Sudbury: | Extended Delivery |
| Timmins: | Extended Delivery |
| Victoria: | Extended Delivery |
| Winnipeg: | In Stock (2) |
| No locations available for selected province. | |
Features
| Attributes | |
|---|---|
| Marque | EXTECH |
| Taper | Pression différentielle |
| Type D'affichage | LCD |
| Plage De Mesure | 0.5 psi, 13.85 pouce H2O, 34.47 m bar, 3.447 kPa, 1.018 pouce Hg, 25.85 mm Hg, 8.00 oz pouce2. 1.154 pieds H2O, 35.15 cm H2O, 0.035 kg cm2. 0.034 bar |
| Précision | +/-0.3% |
| Résolution | 0.001 psi, 0.01 pouce H2O, 0.01 m bar, 0.001 kPa, 0.001 pouce Hg, 0.01 mm Hg, 0.01 oz pouce2. 0.001 pied H2O, 0.01 cm H2O, 0.001 kg cm2. 0.001 bar |
| Taille | 8.2 pouce x 2.9 pouce x 1.9 pouce |
| Comprend | Logiciel compatible Windows avec câble, batterie 9 V, deux tuyaux de connexion, adaptateur secteur de commutation 100 à 240 V, étui de transport rigide |
| Normes | CE |
| Lester | 9.8 onces |


Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |

Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |