TOTAL PARTIEL:
$0.00

| Unit Size | Pricing |
| Each(1): | $346.70 |
| Select Location | |
| Ajax: | Extended Delivery |
| Burnaby: | In Stock (268) |
| Calgary: | In Stock (124) |
| Dartmouth: | In Stock (76) |
| Edmonton: | In Stock (60) |
| Fort McMurray: | Extended Delivery |
| Grande Prairie: | In Stock (7) |
| Kelowna: | In Stock (10) |
| Kitimat: | In Stock (1) |
| London: | In Stock (33) |
| Mississauga: | In Stock (9) |
| Ottawa: | In Stock (6) |
| Paradise: | In Stock (15) |
| Pointe-Claire: | In Stock (511) |
| Québec: | In Stock (58) |
| Rouyn-Noranda: | In Stock (11) |
| Saint John: | In Stock (6) |
| Saskatoon: | In Stock (20) |
| Sudbury: | In Stock (7) |
| Timmins: | In Stock (12) |
| Victoria: | In Stock (24) |
| Winnipeg: | In Stock (39) |
| No locations available for selected province. | |
Soufflante, radiale, profil bas, 1/4 HP, 2600 PCM
Caractéristiques
| Attributs | |
|---|---|
| Type | Profil bas |
| Dimensions | 1 pi 7,7 po x 1 pi 4,7 po x 8,71 po / 54,99 cm x 44,5 cm x 23,5 cm |
| Poids | 19.4 lb / 8.8 kg |
| Longueur de cordon d'alimentation | 25,0 pi / 7,62 m |
| Puissance | 1/4 HP |
| Voltage | 115 V |
| Fréquence | 60 Hz |
| Ampérage | 2,1 A |
| Puissance nominale | 230 W |
| Vitesse de l'air max. | 2600 FPM |
| Niveau de bruit | 77 dB |
| Vitesse du ventilateur | 1430/1610 rpm |
| Nombre de vitesses | 2 |


Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |

Besoin d'aide?
Vente & Service:
(877) 747-7117
Siège Social :
(800) 434-7065
| Vente & Service: (877) 747-7117 Siège Social : (800) 434-7065 |